<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peteraspeslagh.be // een eigen kijk op de wereld &#187; john mccain</title>
	<atom:link href="http://peteraspeslagh.be/peterlog/tag/john-mccain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog</link>
	<description>een eigen kijk op de wereld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 21:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Times Square, enkele uren voor de verkiezing van Barack Obama (New York City, 4/11/2008)</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/times-square-enkele-uren-voor-de-verkiezing-van-barack-obama-new-york-city-4112008/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/times-square-enkele-uren-voor-de-verkiezing-van-barack-obama-new-york-city-4112008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/zsEWr_p0H_8zLLICV5eOYA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_PaOOowrzZ9k/SxGFRdd0jLI/AAAAAAAAKns/KKCUgYLb_y0/s400/DSC00359.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/times-square-enkele-uren-voor-de-verkiezing-van-barack-obama-new-york-city-4112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een onvergetelijk moment, 1 jaar later</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/een-onvergetelijk-moment-1-jaar-later/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/een-onvergetelijk-moment-1-jaar-later/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse presidentsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Ik was er bij op Times Square in New York City op 4 november 2008 om 23h00 en heb toch een stukje geschiedenis gefilmd. Om nooit meer te vergeten&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y_nZz6c_qSk&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y_nZz6c_qSk&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344" align="left" style="margin-right:10px; overflow:hidden;"></embed></object></p>
<p>Ik was er bij op Times Square in New York City op 4 november 2008 om 23h00 en heb toch een stukje geschiedenis gefilmd.  Om nooit meer te vergeten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/een-onvergetelijk-moment-1-jaar-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN (New York City, 4/11/2008)</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/un-new-york-city-4112008/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/un-new-york-city-4112008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse presidentsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[united nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/04FC3hSsCH0jlzBqPeusiA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_PaOOowrzZ9k/Su7KrQfpYkI/AAAAAAAAKR8/iyCaMJ1rlW8/s400/DSC00320.JPG" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/un-new-york-city-4112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newseum</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/newseum/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/newseum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse Presidentsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[Newseum]]></category>
		<category><![CDATA[washington dc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Toen we vorig jaar tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten waren, konden we er niet onderuit. Barack Obama en John McCain waren in alle mogelijke media aanwezig. Niet enkel op TV &#8211; nog steeds het meest effectieve communicatiemiddel &#8211; maar ook de kranten deden uitgebreid mee aan het coveren van hét evenement van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/WTVvBRekRiWLLukeK2Pepw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_PaOOowrzZ9k/SpjwrO3F8sI/AAAAAAAAJ08/vxzXxLDPUNg/s400/DSC00920.JPG" /></a>Toen we vorig jaar tijdens de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten waren, konden we er niet onderuit.  Barack Obama en John McCain waren in alle mogelijke media aanwezig.  Niet enkel op TV &#8211; nog steeds het meest effectieve communicatiemiddel &#8211; maar ook de kranten deden uitgebreid mee aan het coveren van hét evenement van het jaar.  Het waren er nogal wat.  </p>
<p>Twee dagen na de verkiezingen liepen we in Washington DC langs het <a href="http://www.newseum.org/">Newseum</a>, het <i>museum of news history</i>.  Achter de ramen van het gebouw zagen we de covers van de voornaamste Amerikaanse (en enkele buitenlandse) kranten hangen.  Ik heb ze toen allemaal gefotografeerd.  Het zou jammer zijn om deze historische documenten niet aan u mede te delen.  Klik op de foto&#8217;s voor een groter beeld in de Flickr-account.  Here we go&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656764800/" title="DSC00700 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2456/3656764800_99f8bfb748.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00700" align="center"/></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656765046/" title="DSC00701 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3630/3656765046_d5ffa7b721.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00701" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655970231/" title="DSC00704 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3547/3655970231_5f46b77bce.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00704" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656765954/" title="DSC00705 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3637/3656765954_072f208fff.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00705" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656766406/" title="DSC00707 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3349/3656766406_4d21fd98d1.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00707" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655971097/" title="DSC00708 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3073/3655971097_4b1e44cc4e.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00708" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656767110/" title="DSC00710 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3578/3656767110_2b47993b24.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00710" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655971875/" title="DSC00711 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3352/3655971875_10fb61c379.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00711" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656767634/" title="DSC00712 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3324/3656767634_b42aa3dd0b.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00712" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656767884/" title="DSC00713 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2470/3656767884_f911701b71.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00713" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655972649/" title="DSC00714 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2439/3655972649_9790a5c33b.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00714" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656768356/" title="DSC00715 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2025/3656768356_825800d383.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00715" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655973269/" title="DSC00717 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3642/3655973269_d25772961c.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00717" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655973535/" title="DSC00718 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3538/3655973535_da648c3c04.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00718" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656769266/" title="DSC00719 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3346/3656769266_0c1a5da713.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00719" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655974009/" title="DSC00720 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3334/3655974009_a24674c36f.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00720" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655974277/" title="DSC00721 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2431/3655974277_607158a1d7.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00721" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656770598/" title="DSC00724 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3394/3656770598_806a4d0028.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00724" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656770820/" title="DSC00725 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2467/3656770820_7565c505d9.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00725" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656771060/" title="DSC00726 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3305/3656771060_15c214e892.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00726" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655975701/" title="DSC00727 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3360/3655975701_c63928e3ae.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00727" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655975981/" title="DSC00728 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3576/3655975981_9ee05702f4.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00728" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656771860/" title="DSC00729 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2452/3656771860_73c45da93b.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00729" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655976685/" title="DSC00731 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2423/3655976685_9aa99eecf4.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00731" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3655976923/" title="DSC00732 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3343/3655976923_2578764034.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00732" /></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/7734950@N06/3656772704/" title="DSC00733 by peteraspeslagh, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3309/3656772704_40dce29fa0.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00733" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/newseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time for some campaigning</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/time-for-some-campaigning/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/time-for-some-campaigning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amerikaanse Presidentsverkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[bill clinton]]></category>
		<category><![CDATA[george w bush]]></category>
		<category><![CDATA[hillary clinton]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/adc3MSS5Ydc&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/adc3MSS5Ydc&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/time-for-some-campaigning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 4 // New York City // Election Day</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/4-november-in-new-york-city/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/4-november-in-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 00:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York City & Washington DC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[californië]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[elections]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[ohio]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>
		<category><![CDATA[united nations]]></category>
		<category><![CDATA[witte huis]]></category>
		<category><![CDATA[wolf blitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Verkiezingen dus. Men zegt hier overal dat er vandaag geschiedenis wordt geschreven. De stad is stilletjes aan gek aan het worden. Vanmorgen zijn we even langs een polling station gelopen op West 28th Street. Het was de benedenverdieping van een flatgebouw en de mensen stonden gedwee hun beurt af te wachten. Veel animo was er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811042.jpg" alt="polling station new york city" /></p>
<p>Verkiezingen dus.  Men zegt hier overal dat er vandaag geschiedenis wordt geschreven.  De stad is stilletjes aan gek aan het worden.  Vanmorgen zijn we even langs een polling station gelopen op West 28th Street.  Het was de benedenverdieping van een flatgebouw en de mensen stonden gedwee hun beurt af te wachten.  Veel animo was er niet meteen te bespeuren.</p>
<p>In een Starbucks op 7th Avenue was dat eventjes anders.  De dame die de klanten bestelde vroeg steekproefsgewijs &#8220;Who did you vote for today?&#8221;.  &#8220;Obama&#8221;, was het meest courante antwoord.  &#8220;Another Obama-vote!&#8221;, was haar kordate en luide repliek.  In het half uur dat we er zaten heb ik de naam McCain niet horen vallen&#8230;</p>
<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811043.jpg" alt="united nations" /></p>
<p>Voorlopig was er verkiezingsgewijs niet zo veel te beleven.  Na een wandeling over de Brooklyn Bridge en een bezoek aan de VN (maak hier bij een bezoek aan NYC geen prioriteit van, want voor de som van 12 dollar mag je eventjes op de tribune van de Algemene Vergadering staan en is de rest wat uitleg over wat de VN doet &#8211; een tegenvaller) belandden terug op Rockefeller Plaza, waar de NBC-studio&#8217;s zich bevinden.  Daar werd alles in gereedheid gebracht voor de uitzendingen van vanavond, die deels op de ijspiste zullen plaatsvinden.</p>
<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811041.jpg" alt="times square" /></p>
<p>Rond 18h Eastern Time zakte ik eventjes naar Times Square af.  Hoewel er nog maar amper resultaten binnen waren (gedeeltellijke cijfers van Indiana en Kentucky), zat de sfeer er al in.  De grote schermen waren voor de gelegenheid door ABC afgehuurd, terwijl CNN in het midden van het plein een reuzenscherm en tribune had neergeplant.  Het was veelbelovend, maar op dat moment kregen we van de media enkel zoethoudertjes.</p>
<p>We wandelden eventjes heen en weer tussen Times Square en Rockefeller Plaza, maar al gauw werd duidelijk dat het kruispunt van Broadway en Seventh Avenue the place to be was.  We settleden ons om 21h in het midden van het plein, vlak naast de geïmproviseerde tribune om samen met loeiend enthousiaste Obama-Amerikanen naar CNN te kijken.  Wolf Blitzer was in zijn element en toonde per staat exit poll na exit poll, met telkens een foto van de winnaar.  Toen de resultaten uit Ohio bekend waren en Obama er als winnaar werd aangeduid was het hek van de dam.  Iedereen op Times Square wist dat Ohio één van de kapitale battleground states was.  Nu Obama daar blijkbaar als eerste over de meet kwam lag de weg naar het Witte Huis open.</p>
<p>Twee uur later was het dan zo ver.  Om 23h sloten de laatste kiesbureau&#8217;s &#8211; onder meer in Californië &#8211; en een exit poll zou aanwijzen of Barack Obama het magische cijfer van 270 leden van het kiescollege had behaald.  Wat toen volgde was een moment dat ik wellicht nooit meer zal vergeten.  Hieronder kunt u het filmpje zien.  Meer hoeft daarbij niet worden verteld.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y_nZz6c_qSk&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y_nZz6c_qSk&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>De Concession Speech van John McCain vanuit Phoenix toonde de Republikein als waardig verliezer.  Alle Obamafans om ons heen luisterden aandachtig en applaudisseerden nadien voor de man.  McCain gaf zijn nederlaag toe en sprak lovende woorden over zijn voormalige rivaal.  Ik ben geen fan van de man uit Arizona, maar hij gedroeg zich hier alvast als een gentleman en dat siert hem.  Dat was zo te horen ook de mening van de doorsnee Obamaïst op Times Square.</p>
<p>Ze keken echter allemaal uit naar hun held.  Je kreeg bijna tranen in de ogen toen ze de beelden uit Grant Park in Chicago &#8211; waar ik deze zomer nog was &#8211; toonden.  Obama hield een schitterende toespraak, al hebben we een groot deel ervan in uitgesteld relais moeten bekijken.  CNN slaagde er in om het scherm op Times Square nét op dat moment niet meer te laten werken.  Het leverde een spontaan &#8220;CNN sucks&#8221;-concert op.  Ach, wat heeft het van belang&#8230;  Vandaag zijn we misschien wel van héél erg dichtbij getuige geweest van een kleine revolutie.  Hoe je het ook draait of keert, het raciale element speelt een zeer grote rol.  Overal heeft men het over de &#8220;first African-American president&#8221;.  Overal zien we Afro-Amerikanen huilen van geluk.  Ik was blij dat ik er bij was.  Om nooit meer te vergeten.</p>
<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811044.jpg" alt="times square" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/4-november-in-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 3 // New York City</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/dag-3-new-york-city/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/dag-3-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York City & Washington DC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[downtown]]></category>
		<category><![CDATA[ellis island]]></category>
		<category><![CDATA[ground zero]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[midtown]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[rockefeller center]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb het er vorige keer al uitvoerig over gehad, maar Ellis Island is één van de interessantste to do’s in de Verenigde Staten. De voorouders van zowat de helft van de Amerikaanse bevolking kwam hier het land binnen. De aankomst met de stoomboot in de New Yorkse haven moet een onbeschrijflijk moment zijn geweest. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811031.jpg" alt="ellis island" /></p>
<p>Ik heb het er <a href="http://peteraspeslagh.be/peterlog/dag-18-new-york-city/">vorige keer al uitvoerig over gehad</a>, maar Ellis Island is één van de interessantste to do’s in de Verenigde Staten.  De voorouders van zowat de helft van de Amerikaanse bevolking kwam hier het land binnen.  De aankomst met de stoomboot in de New Yorkse haven moet een onbeschrijflijk moment zijn geweest.  Je wordt er verwelkomd door het Vrijheidsbeeld, hét symbool van dit land.  Ellis Island was de toegangspoort tot een nieuw en beter leven.  Voor 2% van de bevolking was het een “Island of tears”: ze werden na grondige controle ongeschikt gevonden om dit land te bevolken.  Als je zwaar ziek, mindervalide of communist was, dan kreeg je een &#8220;no&#8221; op je bord.  De andere 98% bleven ofwel in New York City of trokken verder het land in, zoekend naar een familielid die al eerder de overtocht maakte.  Wie iets van immigratie wil begrijpen moet naar hier komen.  Ik hoop dat Minister Turtelboom haar vliegtuigticket reeds geboekt heeft.</p>
<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811032.jpg" alt="downtown nyc" /></p>
<p><b>Downtown</b></p>
<p>Downtown is een obligate stop bij een bezoek aan deze stad.  Het financiële hart van dit land moet je gezien hebben, alsook de plaats waar de eenentwintigste eeuw begon.  Ground Zero is nog steeds één grote werf, al lijken de werken in vergelijking met juli reeds sterk gevorderd te zijn.  Het blijft echter een speciale plaats.  Hallowed Ground, zoals men hier placht te zeggen. Ik hoef er geen tekening bij te maken.</p>
<p><b>Midtown</b></p>
<p>Een metrorit van Downtown naar Midtown brengt ons snel van het zuidelijke punt van het schiereiland naar de wolkenkrabbers net onder Central Park.  Op het Rockefeller Plaza zijn bij NBC de voorbereidingen voor de verkiezingsshow van morgen volop aan de gang.  Camera’s worden uitgetest en op de ijspiste is al een kaart van de Verenigde Staten geprojecteerd.  Alles moet piekfijn in orde zijn, want het belooft een event zonder weerga te worden.</p>
<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811033.jpg" alt="rockefeller plaza" /></p>
<p>Net op het moment dat we op Rockefeller Plaza aankomen lezen we op de newsbanners dat de grootmoeder van Barack Obama is overleden.  Zal dit een invloed hebben op zijn kiesresultaat?  Het getuigt natuurlijk van een slecht karakter om dit ook maar even in overweging te nemen.  John McCain betuigt prompt zijn medeleven.  Barack Obama zien we die avond niet meer.</p>
<p><img src="http://www.peteraspeslagh.be/images/usa2/200811034.jpg" alt="boodschap" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/dag-3-new-york-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John McCain is here at the moment (New York City, 1/11/2009)</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/john-mccain-was-here/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/john-mccain-was-here/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_hgE4ASvbyLE/SQ2nYaCo-nI/AAAAAAAAC4Y/d61J5KICX4Q/s400/DSC00036.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://peteraspeslagh.be/peterlog/john-mccain-was-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 1 // Brussel &#8211; New York City</title>
		<link>http://peteraspeslagh.be/peterlog/dag-1-brussel-new-york-city/</link>
		<comments>http://peteraspeslagh.be/peterlog/dag-1-brussel-new-york-city/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Aspeslagh</dc:creator>
				<category><![CDATA[New York City & Washington DC 2008]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[fifth avenue]]></category>
		<category><![CDATA[ierland]]></category>
		<category><![CDATA[jet airways]]></category>
		<category><![CDATA[john mccain]]></category>
		<category><![CDATA[madison square garden]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[new york city]]></category>
		<category><![CDATA[newark]]></category>
		<category><![CDATA[nova scotia]]></category>
		<category><![CDATA[rockefeller plaza]]></category>
		<category><![CDATA[st patrick's cathedral]]></category>
		<category><![CDATA[times square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peteraspeslagh.be/peterlog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[USA 2008 chapter 2 gaat vandaag eindelijk van start. Jet Airways is de host en heeft de opdracht om ons veilig in Newark te brengen. Het valt allemaal wel mee: een nette Boeing, zachte zetels en vriendelijke service. De Indische dames en heren van het boordpersoneel – het is immers een Indische luchtvaartmaatschappij – leveren [...]]]></description>
